Navigace

Obsah

Teplota

Bedřichov 1

Naposledy měřeno: 19.3.2024 04:14


Aktuální teplota: -5.6 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0.1 % neměnná
Aktuální rosný bod: -71.4 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:2681142
Měřeno od:12.12.2018 17:04
Nejvyšší teplota: 35.2°C 30.6.2019
Nejnižší teplota: -27.9°C 2.1.2020
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 -2.0°C 0.1%
17.3.2024 0.3°C 0.1%
16.3.2024 6.4°C 0.1%
15.3.2024 7.0°C 0.1%
14.3.2024 -1.2°C 0.1%
13.3.2024 3.6°C 0.1%
12.3.2024 5.9°C 3.0%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: -3.9°C 9.5°C 10°C 12.7°C 15.2°C 10.3°C 12.8°C
Min. teplota: -5.7°C -4°C -1.8°C 1.8°C 5.1°C -1.3°C 1.4°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále