Navigace

Obsah

Teplota

Bedřichov 1

Naposledy měřeno: 14.5.2026 23:52


Aktuální teplota: 6.3 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 81.5 % stoupající
Aktuální rosný bod: 3.3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3366959
Měřeno od:12.12.2018 17:04
Nejvyšší teplota: 35.7°C 29.8.2024
Nejnižší teplota: -27.9°C 2.1.2020
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
13.5.2026 4.7°C 87.8%
12.5.2026 1.2°C 94.8%
11.5.2026 4.8°C 94.3%
10.5.2026 6.2°C 85.5%
9.5.2026 4.4°C 91.2%
8.5.2026 3.0°C 96.1%
7.5.2026 5.8°C 95.8%

Datum (2026): 14.5. 13.5. 12.5. 11.5. 10.5. 9.5. 8.5.
Max. teplota: 14.1°C 10.2°C 9.2°C 21.3°C 22.6°C 13°C 8.9°C
Min. teplota: 3.7°C 1.1°C 0.4°C 4.6°C 0.9°C 2.8°C 2.5°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále