Navigace

Obsah

Teplota

Bedřichov 1

Naposledy měřeno: 23.9.2023 05:11


Aktuální teplota: 9.6 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0.1 % neměnná
Aktuální rosný bod: -63.6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:2430769
Měřeno od:12.12.2018 17:04
Nejvyšší teplota: 35.2°C 30.6.2019
Nejnižší teplota: -27.9°C 2.1.2020
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
22.9.2023 14.7°C 0.1%
21.9.2023 13.7°C 0.1%
20.9.2023 7.7°C 0.1%
19.9.2023 13.6°C 0.1%
18.9.2023 16.0°C 0.1%
17.9.2023 11.2°C 0.1%
16.9.2023 12.6°C 0.1%

Datum (2023): 23.9. 22.9. 21.9. 20.9. 19.9. 18.9. 17.9.
Max. teplota: 10.8°C 16.3°C 26.2°C 25.4°C 24°C 27.8°C 29.9°C
Min. teplota: 9.6°C 9.6°C 13.4°C 7°C 10.7°C 13.5°C 10.7°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále