Navigace

Obsah

Teplota

Bedřichov 1

Naposledy měřeno: 9.11.2026 15:02


Aktuální teplota: 3.7 °C klesající
Aktuální vlhkost: 78 % stoupající
Aktuální rosný bod: 0.2 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3619175
Měřeno od:12.12.2018 17:04
Nejvyšší teplota: 40.0°C 28.6.2026
Nejnižší teplota: -27.9°C 2.1.2020
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
8.11.2026 2.9°C 67.9%
7.11.2026 7.2°C 60.3%
6.11.2026 7.4°C 66.5%
5.11.2026 8.8°C 64.7%
4.11.2026 4.1°C 84.4%
3.11.2026 2.8°C 85.0%
2.11.2026 2.2°C 89.8%

Datum (2026): 9.11. 8.11. 7.11. 6.11. 5.11. 4.11. 3.11.
Max. teplota: 6.5°C 7.2°C 8.6°C 11.3°C 11.2°C 7.3°C 5.6°C
Min. teplota: -2.1°C -1.6°C -4.1°C -4.1°C -3.4°C -2°C 0.8°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále