Obsah
Nástupní místa Jizerské magistrály
| NÁSTUPNÍ MÍSTO | PARKOVIŠTĚ | KAPACITA | |
| 1. | Albrechtice v JH - Mariánská hora | A | 20 |
| 2. | Bedřichov - Centrální parkoviště | A | 200 |
| 3. | Bedřichov - Hájovna - ZTP | N | - |
| 4. | Bedřichov - Maliník | A | 250 |
| 5. | Bedřichov - Nová Louka | A | 35 |
| 6. | Desná - Soušská přehrada | A | 100 |
| 7. | Jablonec n.N. - Břízky - U Sádek | * | - |
| 8. | Janov n.N. - Hrabětice | A | 110 |
| 9. | Jizerka - Mořina | A | 80 |
| 10. | Jizerka - hraniční přechod (most přes Jizeru/Orle) | N | - |
| 11. | Josefův Důl - Peklo | A | 10 |
| 12. | Josefův Důl - Dolní Maxov - Lesana | * | - |
| 13. | Josefův Důl - Nádraží ČD | A | 100 |
| 14. | Josefův Důl - Pod přehradou | A | 20 |
| 15. | Kořenov - Horní Polubný - Václavíkova studánka | * | - |
| 16. | Kořenov - Martinské údolí | * | - |
| 17. | Kořenov - střed (zastávku BUS motorest Příchovice) | A | 40 |
| 18. | Liberec - Česká chalupa | * | - |
| 19. | Liberec - Rudolfov elektrárna | * | - |
| 20. | Lučany n.N. - Horní Maxov u kostela | * | - |
| 21. | Nové Město pod Smrkem - Centrum u kyselky | A | 40 |
| 22. | Oldřichov v Hájích - Na Pilách | * | 8 |
| 23. | Smědava | A | 80 |
A Parkoviště ANO
N Parkoviště NE
* Parkování na soukromých pozemcích nebo na pozemcích jednotlivých obcí. Nejedná se o oficiální parkoviště.



















































































